Dirham des Émirats arabes unis (AED) À Roupie pakistanaise (PKR) Taux de change Histoire (2024)

Consultez l'historique des taux de AED à PKR ci-dessous. Il s'agit de la page récapitulative de l'historique des taux de change du Dirham des Émirats arabes unis (AED) à la Roupie pakistanaise (PKR) avec 180 jours de données historiques des taux de AED à PKR du 6 février 2023 au 2 août 2023

Le plus élevé:80.513 PKR le 12 mai 2023
Moyenne:76.646 PKR sur cette période
Le plus bas:70.421 PKR le 27 février 2023

InverserGraphique historique de AED à PKR

Ce graphique montre les données de2023-2-6pour2023-8-2.

LeDEA/PKRle taux est en hausse+3,72%au cours des six derniers mois. Cela signifie que le dirham des Émirats arabes unis a pris de la valeur par rapport à la roupie pakistanaise.

Taux d'historique de AED à PKR par année

Pour afficher les taux entre le dirham des Émirats arabes unis et la roupie pakistanaise pour une année donnée, cliquez sur l'un des liens ci-dessous.

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Historique de AED à PKR pour les 6 derniers mois

DateDirham des Émirats Arabes Unis en Roupie Pakistanaise
2 août 20232023-8-21 DAE = 77.7011 DAE = 77.701
1 août 20232023-8-11 DAE = 78.2621 DAE = 78.262
31 juillet 20232023-7-311 DAE = 78.0461 DAE = 78.046
28 juillet 20232023-7-281 DAE = 77.9731 DAE = 77.973
27 juillet 20232023-7-271 DAE = 78.0981 DAE = 78.098
26 juillet 20232023-7-261 DAE = 78.1631 DAE = 78.163
25 juillet 20232023-7-251 DAE = 77.9581 DAE = 77.958
24 juillet 20232023-7-241 DAE = 78.3281 DAE = 78.328
21 juillet 20232023-7-211 DAE = 77.8791 DAE = 77.879
20 juillet 20232023-7-201 DAE = 77.5151 DAE = 77.515
19 juillet 20232023-7-191 DAE = 77.2981 DAE = 77.298
18 juillet 20232023-7-181 DAE = 76.8061 DAE = 76.806
17 juillet 20232023-7-171 DAE = 75.1151 DAE = 75.115
14 juillet 20232023-7-141 DAE = 75.5501 DAE = 75.550
13 juillet 20232023-7-131 DAE = 74.4821 DAE = 74.482
12 juillet 20232023-7-121 DAE = 75.6131 DAE = 75.613
11 juillet 20232023-7-111 DAE = 75.3521 DAE = 75.352
10 juillet 20232023-7-101 DAE = 75.5671 DAE = 75.567
7 juillet 20232023-7-71 DAE = 75.6771 DAE = 75.677
6 juillet 20232023-7-61 DAE = 75.4221 DAE = 75.422
5 juillet 20232023-7-51 DAE = 75.4381 DAE = 75.438
4 juillet 20232023-7-41 DAE = 77.8751 DAE = 77.875
3 juillet 20232023-7-31 DAE = 77.9531 DAE = 77.953
30 juin 20232023-6-301 DAE = 78.0011 DAE = 78.001
29 juin 20232023-6-291 DAE = 77.9831 DAE = 77.983
28 juin 20232023-6-281 DAE = 78.0411 DAE = 78.041
27 juin 20232023-6-271 DAE = 77.7341 DAE = 77.734
26 juin 20232023-6-261 DAE = 77.9701 DAE = 77.970
23 juin 20232023-6-231 DAE = 78.0021 DAE = 78.002
22 juin 20232023-6-221 DAE = 78.0581 DAE = 78.058
21 juin 20232023-6-211 DAE = 78.0931 DAE = 78.093
20 juin 20232023-6-201 DAE = 78.1981 DAE = 78.198
19 juin 20232023-6-191 DAE = 78.2121 DAE = 78.212
16 juin 20232023-6-161 DAE = 78.2551 DAE = 78.255
15 juin 20232023-6-151 DAE = 78.2541 DAE = 78.254
14 juin 20232023-6-141 DAE = 77.6281 DAE = 77.628
13 juin 20232023-6-131 DAE = 78.2761 DAE = 78.276
12 juin 20232023-6-121 DAE = 78.2891 DAE = 78.289
9 juin 20232023-6-91 DAE = 78.1241 DAE = 78.124
8 juin 20232023-6-81 DAE = 78.1791 DAE = 78.179
7 juin 20232023-6-71 DAE = 78.0691 DAE = 78.069
6 juin 20232023-6-61 DAE = 77.9971 DAE = 77.997
5 juin 20232023-6-51 DAE = 77.7561 DAE = 77.756
2 juin 20232023-6-21 DAE = 77.7661 DAE = 77.766
1 juin 20232023-6-11 DAE = 77.6461 DAE = 77.646
31 mai 20232023-5-311 DAE = 77.7071 DAE = 77.707
30 mai 20232023-5-301 DAE = 77.8261 DAE = 77.826
29 mai 20232023-5-291 DAE = 77.6801 DAE = 77.680
26 mai 20232023-5-261 DAE = 77.7191 DAE = 77.719
25 mai 20232023-5-251 DAE = 77.8031 DAE = 77.803
24 mai 20232023-5-241 DAE = 78.0681 DAE = 78.068
23 mai 20232023-5-231 DAE = 78.1521 DAE = 78.152
22 mai 20232023-5-221 DAE = 78.0701 DAE = 78.070
19 mai 20232023-5-191 DAE = 77.8161 DAE = 77.816
18 mai 20232023-5-181 DAE = 77.7731 DAE = 77.773
17 mai 20232023-5-171 DAE = 77.6361 DAE = 77.636
16 mai 20232023-5-161 DAE = 77.7211 DAE = 77.721
15 mai 20232023-5-151 DAE = 77.5921 DAE = 77.592
12 mai 20232023-5-121 DAE = 80.5131 DAE = 80.513
11 mai 20232023-5-111 DAE = 80.5121 DAE = 80.512
10 mai 20232023-5-101 DAE = 77.4761 DAE = 77.476
9 mai 20232023-5-91 DAE = 77.5981 DAE = 77.598
8 mai 20232023-5-81 DAE = 77.2671 DAE = 77.267
5 mai 20232023-5-51 DAE = 77.2991 DAE = 77.299
4 mai 20232023-5-41 DAE = 77.2931 DAE = 77.293
3 mai 20232023-5-31 DAE = 77.2401 DAE = 77.240
2 mai 20232023-5-21 DAE = 77.2281 DAE = 77.228
1 mai 20232023-5-11 DAE = 77.1651 DAE = 77.165
28 avril 20232023-4-281 DAE = 77.2581 DAE = 77.258
27 avril 20232023-4-271 DAE = 77.2801 DAE = 77.280
26 avril 20232023-4-261 DAE = 76.6711 DAE = 76.671
25 avril 20232023-4-251 DAE = 77.2021 DAE = 77.202
24 avril 20232023-4-241 DAE = 75.9961 DAE = 75.996
21 avril 20232023-4-211 DAE = 77.1891 DAE = 77.189
20 avril 20232023-4-201 DAE = 77.1851 DAE = 77.185
19 avril 20232023-4-191 DAE = 76.4031 DAE = 76.403
18 avril 20232023-4-181 DAE = 77.3191 DAE = 77.319
17 avril 20232023-4-171 DAE = 76.8731 DAE = 76.873
14 avril 20232023-4-141 DAE = 77.4581 DAE = 77.458
13 avril 20232023-4-131 DAE = 76.9841 DAE = 76.984
12 avril 20232023-4-121 DAE = 78.5341 DAE = 78.534
11 avril 20232023-4-111 DAE = 78.5821 DAE = 78.582
10 avril 20232023-4-101 DAE = 77.4101 DAE = 77.410
7 avril 20232023-4-71 DAE = 77.3301 DAE = 77.330
6 avril 20232023-4-61 DAE = 78.3841 DAE = 78.384
5 avril 20232023-4-51 DAE = 78.5821 DAE = 78.582
4 avril 20232023-4-41 DAE = 78.2511 DAE = 78.251
3 avril 20232023-4-31 DAE = 77.6381 DAE = 77.638
31 mars 20232023-3-311 DAE = 77.2731 DAE = 77.273
30 mars 20232023-3-301 DAE = 77.2431 DAE = 77.243
29 mars 20232023-3-291 DAE = 77.1741 DAE = 77.174
28 mars 20232023-3-281 DAE = 77.1151 DAE = 77.115
27 mars 20232023-3-271 DAE = 77.1781 DAE = 77.178
24 mars 20232023-3-241 DAE = 77.0931 DAE = 77.093
23 mars 20232023-3-231 DAE = 76.9381 DAE = 76.938
22 mars 20232023-3-221 DAE = 77.0651 DAE = 77.065
21 mars 20232023-3-211 DAE = 76.6781 DAE = 76.678
20 mars 20232023-3-201 DAE = 76.7501 DAE = 76.750
17 mars 20232023-3-171 DAE = 76.7421 DAE = 76.742
16 mars 20232023-3-161 DAE = 76.8671 DAE = 76.867
15 mars 20232023-3-151 DAE = 77.0231 DAE = 77.023
14 mars 20232023-3-141 DAE = 76.7641 DAE = 76.764
13 mars 20232023-3-131 DAE = 76.7881 DAE = 76.788
10 mars 20232023-3-101 DAE = 76.0271 DAE = 76.027
9 mars 20232023-3-91 DAE = 75.2301 DAE = 75.230
8 mars 20232023-3-81 DAE = 75.8741 DAE = 75.874
7 mars 20232023-3-71 DAE = 75.4601 DAE = 75.460
6 mars 20232023-3-61 DAE = 74.7671 DAE = 74.767
3 mars 20232023-3-31 DAE = 75.9351 DAE = 75.935
2 mars 20232023-3-21 DAE = 75.8361 DAE = 75.836
1 mars 20232023-3-11 DAE = 71.3571 DAE = 71.357
28 février 20232023-2-281 DAE = 71.1981 DAE = 71.198
27 février 20232023-2-271 DAE = 70.4211 DAE = 70.421
24 février 20232023-2-241 DAE = 70.8401 DAE = 70.840
23 février 20232023-2-231 DAE = 71.0451 DAE = 71.045
22 février 20232023-2-221 DAE = 71.2491 DAE = 71.249
21 février 20232023-2-211 DAE = 71.4551 DAE = 71.455
20 février 20232023-2-201 DAE = 71.2461 DAE = 71.246
17 février 20232023-2-171 DAE = 71.7821 DAE = 71.782
16 février 20232023-2-161 DAE = 71.9421 DAE = 71.942
15 février 20232023-2-151 DAE = 72.3971 DAE = 72.397
14 février 20232023-2-141 DAE = 72.7791 DAE = 72.779
13 février 20232023-2-131 DAE = 72.6981 DAE = 72.698
10 février 20232023-2-101 DAE = 73.9181 DAE = 73.918
9 février 20232023-2-91 DAE = 73.5831 DAE = 73.583
8 février 20232023-2-81 DAE = 74.7341 DAE = 74.734
7 février 20232023-2-71 DAE = 75.0641 DAE = 75.064
6 février 20232023-2-61 DAE = 74.9151 DAE = 74.915
Historique des téléchargements

AED à PKR Historique du taux de change - FAQ

À quand remonte la dernière fois au cours des 6 derniers mois que le PKR valait plus que l'AED ?

La roupie pakistanaise n'a jamais valu plus que le dirham des Émirats arabes unis au cours des 180 derniers jours.

Quel a été le taux de change du Dirham des Émirats arabes unis contre la Roupie pakistanaise le plus élevé au cours des 6 derniers mois ?

Le taux le plus élevé de Dirham des Émirats arabes unis à Roupie pakistanaise était le 12 mai 2023 lorsque 1 AED valait 80,513 PKR.

Quel a été le taux de change le plus bas du Dirham des Émirats arabes unis contre la Roupie pakistanaise au cours des 6 derniers mois ?

Le taux le plus bas entre le Dirham des Émirats arabes unis et la Roupie pakistanaise était le 27 février 2023, lorsque 1 AED valait 70,421 PKR.

Quel est le taux de change moyen du Roupie pakistanaise par rapport au Dirham des Émirats arabes unis au cours des 6 derniers mois ?

Le taux de change moyen de la roupie pakistanaise par rapport au dirham des Émirats arabes unis au cours des six derniers mois était de 1 PKR = 0,01305 AED.

Pourquoi nous faire confiance ?

Exchange-rates.org est l'un des principaux fournisseurs de prix des devises, des crypto-monnaies et des métaux précieux depuis près de 20 ans. Nos informations sont approuvées par des millions d'utilisateurs à travers le monde chaque mois. Nous avons été présentés dans certaines des publications financières les plus prestigieuses au monde, notamment Business Insider, Investopedia, Washington Post et CoinDesk.

Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs de données pour vous proposer les prix les plus récents et les plus précis pour toutes les principales devises, crypto-monnaies et métaux précieux. Les prix des devises, des crypto-monnaies et des métaux précieux affichés sur notre site sont agrégés à partir de millions de points de données et passent par des algorithmes propriétaires afin de fournir des prix opportuns et précis à nos utilisateurs.

Utilisé et approuvé par des millions
de personnes.

Présenté dans des publications financières réputées comme Business Insider, Investopedia et Coindesk

Conversions populaires

20000 Yen à USD

400 pesos en dollars américains

100 Million Won en USD

1500 euros en dollars américains

3000 CAD à USD

600 pesos en dollars américains

50 Million Won en USD

2000 Yen à USD

300 dollars américains en pesos

1200 euros en dollars américains

Dirham des Émirats arabes unis (AED) À Roupie pakistanaise (PKR) Taux de change Histoire (2024)

FAQs

How much is $1 US in Dubai? ›

3.6725 AED

How much is 1 arab dollar in pakistani rupees? ›

1 AED = 78.300292 PKR Aug 10, 2023 20:53 UTC

Check the currency rates against all the world currencies here. The currency converter below is easy to use and the currency rates are updated frequently. This is very much needed given the extreme volatility in global currencies lately.

What is the fixed rate of AED to USD? ›

The United Arab Emirates dirham is pegged to the US dollar at the exchange rate of 1 USD = 3.6725 AED.

What is the average rate of AED to PKR? ›

Average: 76.659 PKR over this period. Lowest: 70.240 PKR on 26 Feb 2023.

How much is $100 US in Dubai? ›

Are you overpaying your bank?
Conversion rates US Dollar / United Arab Emirates Dirham
10 USD36.73100 AED
20 USD73.46200 AED
50 USD183.65500 AED
100 USD367.31000 AED
8 more rows

How much US dollars can I carry to Dubai? ›

Persons travelling from India are allowed to carry foreign cash not surpassing a sum that they had conveyed alongside them to India; in any case, it ought not to surpass the US $10,000.

How much is $100 US in Pakistan? ›

28760.00000 PKR

How much is $1 US in Pakistani rupees? ›

1 USD = 287.601275 PKR Aug 10, 2023 17:27 UTC.

How much is $1 US to Indian rupee? ›

1 USD = 82.905993 INR Aug 10, 2023 22:47 UTC.

How much is a co*ke in Dubai? ›

On average, you can expect to pay about 3 to 4 AED for a can, around 0.82 to 1.08 USD. However, prices may differ in some locations or during specific events and could be slightly higher or lower. Coca-Cola is a widely recognized beverage company and a popular choice for soft drinks.

Is Dubai money higher than dollar? ›

Instead of fluctuating, the conversion is always the same: 1 USD is worth 3.6725 AED.

What currency is stronger than the dollar? ›

Kuwaiti Dinar (KWD)

The Kuwaiti dinar is the strongest currency in the world, with 1 dinar buying 3.26 dollars (or, put another way, $1 equals 0.31 Kuwaiti dinar). Kuwait is located on the Persian Gulf between Saudi Arabia and Iraq, and the country earns much of its wealth as a leading global exporter of oil.

What is the best dollar to PKR rate? ›

1 USD = 287.25 PKR - Today's Best US Dollar to Pakistani Rupees Exchange Rates.

Which country has highest currency rate? ›

1. Kuwaiti dinar (KWD) The Kuwaiti dinar is the strongest currency in the world with 1 Kuwaiti dinar buying 3.26 US dollars (or, put another way, US$1 equals 0.31 Kuwaiti dinars). Kuwait is located between Saudi Arabia and Iraq, earning much of its wealth from being a leading global exporter of oil.

What is the best dirham rate? ›

What is the best United Arab Emirates dirham exchange rate? The best United Arab Emirates dirham exchange rate right now is 4.6185 from The Currency Club. This is based on a comparison of 16 currency suppliers and assumes you were buying £750 worth of United Arab Emirates dirham for home delivery.

Is Dubai cheap or expensive? ›

So, is Dubai really that expensive? Dubai isn't actually much more expensive than London, New York, and other big cities. However, Dubai's not a very walkable city. Jaywalking is illegal, and crossings are few and far between.

Is Dubai cheaper than USA? ›

The average cost of living in Dubai and the USA in the case of a single person can vary depending on various factors such as location, lifestyle, and expense patterns. However, in general, the cost of living in Dubai is lower than in major cities of the USA for a single person.

What is a good salary in Dubai? ›

Let's begin. If you don't want to read the whole blog, here is the bottom line; a salary of AED 10,000 - 15,000 (USD 2,700 - 4,000) a month is considered pretty decent with the potential to save a good amount, while a salary of AED 15,000 - 20,000 (USD 4,000 - 5,400) per month and more is considered very attractive.

Is it expensive to live in Dubai? ›

Dubai is the country's most expensive city to live in. As a luxury tourism destination, Dubai offers high living standards: a single-person estimated monthly expenses are AED 3,700 or $1,000, excluding rent. A family of 4 would spend 3 times more — AED 13,000 or $3,540 monthly.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6217

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.